Concursos varios de Montaña
Concursos varios de montaña
Esta sección está dedicada a los concursos varios que existen en montaña, bien como retos personales, bien por ser una forma diferente de forzarme a visitar diferentes zonas de la geografía.
| Techos de España | Tresmiles de Juan Buyse | 100 cumbres de Castilla-León |
Techos de España, José Martinez Hernandez, Desnivel. Es la segunda edición ampliada y actualizada.
Un libro recomendado por TheSouthFace, 54 cimas en 54 provincias(55 ascensiones), ideal para cuando me voy de viaje.
Volver a arriba
| Página | Pico | Zona | Cuando(por fechas) |
| 21 | Gorbeia(m) | Álava | |
| 27 | Las Cabras(m) | Albacete | |
| 33 | Aitana(m) | Alicante | |
| 39 | Chullo(2610m) | Almería | 03/04/2010 |
| 45 | Torre de Cerredo(m) | Asturias | |
| 53 | Almanzor(2591m) | Ávila | 18/03/2008 |
| 59 | Cerro de Tentudía(m) | Badajoz | |
| 63 | Puig Major de Son Torrella(m) | Baleares | |
| 71 | Pic de Costa Cabrirolera(m) | Barcelona | |
| 77 | San Millan(m) | Burgos | |
| 81 | El Torreón(m) | Caceres | |
| 87 | La Covacha(2395m) | Cáceres | |
| 93 | Pinar(m) | Cádiz | |
| 99 | Peña Vieja(m) | Cantabria | |
| 105 | Penyagolosa(m) | Castellón | |
| 111 | Riscos del amor(m) | Ciudad Real | |
| 115 | La Tiñosa(m) | Córdoba | |
| 121 | Mogorrita(m) | Cuenca | |
| 127 | Puigmal(m) | Gerona | |
| 133 | Mulhacén(m) | Granada | |
| 143 | Pico del Lobo(m) | Guadalajara | |
| 149 | Aitxuri(m) | Guipúzcua | |
| 155 | Cumbres de los Bonales(m) | Huelva | |
| 161 | Aneto(3404m) | Huesca | 18/03/2007 01/03/2008 |
| 167 | Mágina(m) | Jaén | |
| 171 | Pilar(m) | La Coruña | |
| 175 | San Lorenzo(m) | La Rioja | |
| 181 | Pico las Nieves(m) | Las Palmas de Gran Canaria | |
| 185 | Torre de Cerredo(m) | León | |
| 191 | Pica d'Estats(m) | Lérida | |
| 199 | El Mustallar(m) | Lugo | |
| 205 | Peñalara(2428m) | Madrid | 24/02/2006 20/01/2007 10/02/2008 |
| 211 | Maroma(m) | Málaga | |
| 215 | Torrecilla(m) | Málaga | |
| 219 | Revolcadores(m) | Murcia | |
| 225 | Mesa de los tres reyes(m) | Navarra | |
| 231 | Peña Trevinca(m) | Orense | |
| 237 | Peña Prieta Sur/Peña del infierno(m) | Palencia | |
| 243 | Faro(m) | Pontevedra | |
| 247 | Canchal de la ceja(m) | Salamanca | |
| 253 | Teide(m) | Santa Cruz de Tenerife | |
| 259 | Peñalara(2428m) | Segovia | |
| 265 | Terril(m) | Sevilla | |
| 269 | Moncayo(m) | Soria | |
| 273 | Caro(m) | Tarragona | |
| 279 | Peñarroya(m) | Teruel | |
| 283 | Javalambre(m) | Teruel | |
| 289 | Cerro de Rocigalgo(m) | Toledo | |
| 295 | Calderón(m) | Valencia | |
| 299 | Robleñada(m) | Valladolid | |
| 303 | Gorbeia(m) | Vizcaya | |
| 309 | Peña Trevinca(m) | Zamora | |
| 317 | Moncayo(m) | Zaragoza | |
| 325 | Torre del LLambrión(m) | León | |
| 329 | Curavacas(2524m) | Palencia | 30/06/2007 |
| 335 | Risco de Alanillas Altas(m) | Toledo |
Volver a arriba
213 tresmiles de Juan Buyse
Juan Buyse publicó una guía de los 213 tremiles del pirineo, amigos míos la están revisando y catalogando, pero yo creo que me dedicaré a la que tengo y ya está.
Volver a arriba
| Posición en listado | Pico | Zona | Cuando(por fechas) |
| 15 | Garmo Negro | BALAITUS - INFIERNO - ARGUALAS | 03/12/2006 |
| 37 | Taillon | MONTE PERDIDO | 13/10/2007 |
| 38 | Casco Marboré | MONTE PERDIDO | 13/10/2007 |
| 90 | Pico Schrader / Gran Bachimala | CULFREDA - BACHIMALA | 09/06/2007 |
| 91 | Punta del Sabre | CULFREDA - BACHIMALA | 09/06/2007 |
| 94 | Posets | POSETS - ERISTE | 22/07/2006 |
| 110 | Pico Occidental de Clarabide | CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | 09/11/2007 |
| 111 | Pico de Clarabide | CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | 09/11/2007 |
| 113 | Pico Oriental de Clarabide | CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | 01/11/2006 09/11/2007 |
| 112 | Pico de Gías | CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | 09/11/2007 |
| 177 | Aneto | MALADETA - ANETO | 18/03/2007 01/03/2008 |
Volver a arriba
100 cumbres de Castilla-Leon
Un concurso sacado del club cdmeverest, con los 100 montes de Castilla y León, no entraré a la "pertenencia" a una provincia u otra, ya que el monte es de todos. Tampoco voy a poner en exclusiva las ruta que se hagan sólo del lado castellanoleonés, sino todas las que haga por cualquier vertiente.
Volver a arriba
| Posición en listado | Pico | Provincia para el concurso | Cuando(por fechas) |
| 18 | La Covacha | AVILA | 22/09/2007 22/12/2007 |
| 13 | CURAVACAS | PALENCIA | 30/06/2007 |
| 34 | GALANA | ÁVILA | 08/09/2007 27/10/2007 |
| 55 | MOREZÓN | ÁVILA | 25/03/2006 17/06/2006 |
| 67 | PEÑALARA | SEGOVIA | 24/02/2006 20/01/2007 10/02/2008 |
| 69 | POLINOSA | LEÓN | 02/02/2008 |
| 69 | YORDAS | LEÓN | FALLIDO-03/02/2008 |
| 1 | ALMANZOR | AVILA | 18/03/2008 |
Volver a arriba






No hay comentarios:
Publicar un comentario